| Prodotto | Gr. |
|---|---|
| Riso patna | 200 |
| Riso carnaroli | 200 |
| Riso nero al naturale | 200 |
| Gnocchetti sardi | 200 |
| Tagliatelle all’uovo | 180 |
| Mezze penne | 200 |
| Spaghetti alla chitarra all’uovo | 180 |
| Trofie | 200 |
| Orecchiette | 200 |
| Tortelloni ricotta spinaci al burro e salvia | 210 |
| Lasagne alla bolognese | 300 |
| Melanzane alla parmigiana | 250 |
| Ragù di trota salmonata allo zafferano | 100 |
| Salsa gorgonzola rosmarino e granella di nocciole | 80 |
| Salsa ai formaggi | 100 |
| Ragù salmone e zucchine | 100 |
| Ragù salsiccia e pomodoro | 100 |
| Ragù alla bolognese | 100 |
| Salsa amatriciana | 100 |
| Salsa pomodoro | 100 |
| Salsa San Marzano | 100 |
| Ragù di funghi | 100 |
| Ragù di verdure | 100 |
| Salsa base neutra per risotto per carnaroli | 250 |
| Salsa base per risotto alla milanese per carnaroli | 250 |
| Salsa bianca ai frutti di mare (per 1 riso carnaroli o e paste) | 200 |

Italiano
English